Расписание туров 2026
Приглашаем жителей Саратовской области в туры по России в 2026г.
Выезд из Саратова, Вольска, Балаково, Маркса, Энгельса
| Дата отправления |
Маршруты 2026 г. БЛИЖАЙШИЕ ПОЕЗДКИ
|
Стоимость за человека в руб. |
| С МАЯ ПО ОКТЯБРЬ - ТУРЫ В КРЫМ!!! | ||
| январь | ||
| Февраль - март | ||
| 14.02-16.02 |
Арзамас-Дивеево (экспресс) |
5000 |
| 21-23.02 |
Москва - Матрона Московская - Кубинка (Главный Храм ВС России) |
7500 |
| 1-2.03 | 5000 | |
| 7-9.03 | 6200 | |
| Апрель (цены действительны при оплате до 01.04) | ||
| 11-13.04 | Вербное Воскресенье!!!! Дивеево - Арзамас | 5700 |
| 19-20.04 | ПАСХА! Пайгарма - Параскево-Вознесенский женский монастырь | 3700 |
| Май (цены действительны при оплате до 01.04) | ||
| 1-4.05 | Сергиев Посад - Новый Иерусалим - Москва | 9500 |
| 2-4.05 | Арзамас - Дивеево | 5700 |
| 3.05 | Оленевка - Соловцовка - Пенза | 2800 |
| 8-11.05 | Оптина пустынь - Задонск - Шамордино - Клыково | 9500 |
| 9.05 | Оленевка-Соловцовка-Семиключье | 2800 |
| 8-10.05 | Муром - Дивеево | 6200 |
| 16-18.05 | Дивеево - Санаксары | 5700 |
| 16-17.05 | Озеро Эльтон | 5500 |
| 17-18.05 | Наровчат-Сканово | 5000 |
| 23-25.05 | Арзамас-Дивеево | 5700 |
| 24-25.05 | Ташла-Сызрань | 5000 |
| 30.05-1.06 | Муром - Дивеево | 6200 |
| 31.05-01.06 | Волгоград | 6500 |
| Июнь |
||
| 06-8.06 | ТРОИЦА!!! Дивеево - Пайгарма | 6200 |
| 06-8.06 | ТРОИЦА!!! Задонск - Святыни земли Задонской |
6200 |
| 07.06 | Оленевка - Соловцовка - Семиключье | 2800 |
| 12-15.06 | Кострома - Ярославль - Тутаев | 12500 |
| 12-15.06 | Оптина пустынь - Шамордино - Клыково - Задонск | 10000 |
| 12-14.06 | Муром - Дивеево | 6700 |
| 20-22.06 | Дивеево - Санаксары (Экспресс) | 5000 |
| 20-22.06 | Дивеево - Арзамас | 6000 |
| 21.06 | Оленевка - Соловцовка - Семиключье | 2800 |
| 27-29.06 | Дивеево (сутки в Дивеево) | 6200 |
| 27-29.06 | Москва (Матрона Московская) - Коломна | 7500 |
| Июль |
||
| 04-06.07 | Муром - Дивеево | 6700 |
| 04-06.07 | Оптина Пустынь - Шамордино (без ночевки) | 7500 |
| 06.07 | Усовка - Елшанка | 1500 |
| 07-09.07 | День семьи, любви и верности в Муроме (на праздник Петра и Февронии) | 7000 |
| 11-13.07 | Арзамас - Дивеево | 6200 |
| 11-13.07 | Казань - Раифа - Свияжск | 7500 |
| 12.07 | Оленевка - Соловцовка - Семиключье | 2800 |
| 14-16.07 | Арзамас - Дивеево (будни) | 8000 |
| 18-20.07 | Дивеево - Пайгарма | 6200 |
| 18-20.07 | Суздаль - Владимир - Боголюбово - храм Покрова на Нерве | 12000 |
| 21-23.07 | Оптина пустынь (будни), без ночных переездов | 11000 |
| 25-27.07 | Дивеево - Санаксары | 6200 |
| 25-27.07 | Дивногорье - Костомарово | 7000 |
| 25-28.07 | Москва - Годеново - Сергиев Посад | 10500 |
| 26-27.07 | Наровчат - Сканово - Нижний Ломов | 5000 |
| Август |
||
| 01-03.08 | Дивеево - Наровчат | 6200 |
| 01-03.08 | Дивеево - Арзамас | 5000 |
| 02-03.08 | Ташла (Избавительница от бед) | 5000 |
| 06-12.08 | 39000 | |
| 08-10.08 | Муром - Дивеево | 6700 |
| 08-10.08 | Дивногорье - Костомарово - Новомакарово | 7000 |
| 08-10.08 | Казань - Свияжск | 7500 |
| 11-13.08 | БУДНИ!!! Дивеево - Арзамас | 8000 |
| 15-17.08 | Дивеево - Пайгарма | 6200 |
| 15-18.08 | Серпухов - Оптина пустынь | 10500 |
| 16-17.08 | Новомакарово (Балашов) | 5000 |
| 16.08 | Елшанка - Усовка | 1500 |
| 22-24.08 | Муром - Дивеево | 6700 |
| 22-24.08 | Москва - Николо-Угрешский монастырь | 7500 |
| 23-24.08 | Ташла - Прибрежный | 5500 |
| 26-28.08 | Дивеево - Санаксары (будни) | 8000 |
| 29-31.08 | Дивеево - Пайгарма | 6200 |
| 30.08 | Оленевка - Соловцовка - Семиключье | 2700 |
| Сентябрь |
||
| 05-07.09 | Муром - Дивеево | 6700 |
| 10-21.09 | Святыни православного Крыма | от 28400 |
| 12-14.09 | Арзамас - Дивеево | 6200 |
| 12-14.09 | Москва - Звенигород - Новый Иерусалим | 7500 |
| 20.09 | Пенза - Оленевка - Соловцовка | 2800 |
| 19-21.09 | Дивеево - Санаксары | 6200 |
| 19-22.09 | Оптина пустынь - Клыково - Шамордино - Задонск | 10000 |
| 20-29.09 | Тбилиси - Сигнати - Бодбе - Кварели - Мцхета - Кобулети | 78500 + ж/д |
| Октябрь |
||
| 28.09-05.10 | Кавказские Минеральные Воды | 29500 |
| 03-05.10 | Золотая осень в Задонске | 6500 |
| 11-12.10 | Наровчат-Норовка | 5000 |
| 17-19.10 | Муром-Дивеево | 6700 |
| 24-26.10 | Москва -Кубинка | 7500 |
| Ноябрь |
||
| 01-04.11 | Оптина пустынь - Шамордино - Клыково-Задонск | |
| 01.-03.11 | Дивеево (без ночных переездов) | |
| с мая по октябрь | Святой полуостров Крым | |
